Die Ferienwohnung
Die großzügige und modern eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Hauptgebäude des Grundstücks. Auf der Terrasse mit Grill kann man allabendlich den Sonnenuntergang genießen.
| 2013 | Belegung mit max. 4 Pers. p.N. | |
| NS | 02.01. - 25.03. | 70 € |
| ZS | 25.03. - 15.06. | 85 € |
| HS | 15.06. - 31.08. | 120 € |
| ZS | 31.08. - 12.10. | 85 € |
| NS | 12.10. - 21.12. | 70 € |
| WS | 21.12. - 02.01. | 100 € |
5 Mindestübernachtungen in der Hauptsaison
Einmaliger Preis für Endreinigung / Bettwäsche / Handtücher: 40 €
Aufbettung für 2 weitere Personen möglich:
10 € pro Nacht p. P.
Mitbringen von Hunden nach Absprache möglich:
5 € pro Nacht
Die Preise enthalten nicht die ortsübliche Kurtaxe.
- 80 qm Wohnfläche und große Terrasse mit Markise
- ideal geeignet für 4 Personen, maximal 6 Personen
- Wohnbereich mit Gasheizung, ausziehbarem Schlafsofa und TV mit Satellitenanschluss, DVD-Player
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett bzw. 2 Einzelbetten
- Küche: Kühlschrank mit TKF, Herd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster
- Essbereich auf einer hellen Veranda, Grill auf der Terrasse
- Bad mit Dusche und WC
- Kinderbett und Kinderstuhl vorhanden
- Bettwäsche + 2 Handtücher p.P. incl.
- Benutzung der Waschmaschine nach Absprache möglich
- Haustiere nach Absprache möglich
- Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) incl.
- max. 2 Parkplätze auf dem Grundstück
- WLAN kostenlos verfügbar
- Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Belegungsplan für 2013 |
|
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
