Der Bungalow
Der gemütlich und modern eingerichtete Bungalow liegt am Rande des Grundstücks und hat einen eigenen kleinen sonnigen Gartenbereich.
| 2013 | Belegung mit max. 2 Pers. p.N. | |
| NS | 02.01. - 25.03. | 40 € |
| ZS | 25.03. - 15.06. | 50 € |
| HS | 15.06. - 31.08. | 70 € |
| ZS | 31.08. - 12.10. | 50 € |
| NS | 12.10. - 21.12. | 40 € |
| WS | 21.12. - 02.01. | 60 € |
5 Mindestübernachtungen in der Hauptsaison
Einmaliger Preis für Endreinigung / Bettwäsche / Handtücher: 30 €
Aufbettung für 1 Kind möglich:
0-6 Jahre frei / 7-16 Jahre 5 € pro Nacht
Mitbringen von Hunden nach Absprache möglich:
5 € pro Nacht
Die Preise enthalten nicht die ortsübliche Kurtaxe.
- 30 qm Wohnfläche
- eigener Gartenbereich
- ideal geeignet für 2 Personen
- Wohnbereich mit Elektroheizung, ausziehbarem Schlafsofa und TV mit Satellitenanschluss
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Küche: Kühlschrank mit TKF, Herd, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster
- Bad mit Dusche und WC
- Kinderbett und Kinderstuhl vorhanden
- Benutzung der Waschmaschine nach Absprache möglich
- Haustiere nach Absprache möglich
- Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) incl.
- Parkplatz auf dem Grundstück
- WLAN kostenlos verfügbar
- Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Belegungsplan für 2013 |
|
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





